Montre Garmin Forerunner 45s blanche 39mm
Le compagnon idéal pour l’entraînement ! La montre connectée Garmin Forerunner 45s blanche est une montre simple qui surveille la fréquence cardiaque au poignet et utilise le GPS pour suivre la vitesse, la distance, etc. Elle est compatible avec les programmes d’entraînement adaptatifs gratuits Garmin Coach qui permettent un suivi personnalisé d’entraînement directement depuis le poignet. Notifications de SMS et d’appels, fonctions de sécurité et de suivi permettant d’envoyer sa position en temps réel aux contacts d’urgence.
Comprend des profils pour la course à pied, le cyclisme, la course sur piste indoor, un tapis de course, un elliptique, le cardio, le yoga, etc.
Autonomie jusqu’à 7 jours en mode smartwatch ou 13 heures en mode GPS.
Spécifications de la montre Garmin Forerunner 45s
| MATÉRIAU DU VERRE | Verre chimiquement renforcé |
|---|---|
| BRACELET | Silicone |
| TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 39,5 × 39,5 × 11,4 mm |
| ECRAN COULEUR | ✓ |
| FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 26,3 mm (1,04 po) de diamètre |
| DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 208 × 208 pixels |
| TYPE D’AFFICHAGE | Antireflet, MIP transflectif |
| POIDS | 32 g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu’à 7 jours ; mode GPS : jusqu’à 13 heures |
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L’EAU | 5 ATM |
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de données d’activité |
Fonction de l’horloge
| HEURE/DATE | Oui |
|---|---|
| SYNCHRONISATION DE L’HEURE AVEC LE GPS | ✓ |
| HEURE D’ÉTÉ AUTOMATIQUE | ✓ |
| RÉVEIL | ✓ |
| MINUTEUR | ✓ |
| CHRONOMÈTRE | ✓ |
Surveillance de la santé
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | ✓ |
|---|---|
| FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | ✓ |
| ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
| ÂGE PHYSIQUE | Oui (dans l’application) |
| MONITEUR D’ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ✓ |
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | ✓ |
| CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | ✓ |
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
Capteurs
| GPS + GLONASS | ✓ |
|---|---|
| GLONASS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
| ACCÉLÉROMÈTRE | ✓ |
Fonctions intelligentes quotidiennes
| CONNECTIVITÉ | Oui |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui (cadrans de montre uniquement) |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✓ |
| CALENDRIER | ✓ |
| MÉTÉO | ✓ |
| FONCTION MUSIQUE | ✓ |
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | ✓ |
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | ✓ |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Fonctions de suivi et de sécurité
| LIVETRACK | ✓ |
|---|---|
| PARTAGE D’ÉVÉNEMENT EN TEMPS RÉEL | Android™ uniquement |
| DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui (smartphone requis) |
| ASSISTANCE | Oui (smartphone requis) |
Fonctions de suivi des activités
| COMPTEUR DE PAS | ✓ |
|---|---|
| BARRE D’ACTIVITÉ (S’AFFICHE SUR L’APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D’INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | ✓ |
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D’ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | ✓ |
| CALORIES BRÛLÉES | ✓ |
| DISTANCE PARCOURUE | ✓ |
| MINUTES INTENSIVES | ✓ |
| TRUEUP™ | ✓ |
| MOVE IQ™ | ✓ |
Equipements de sport/musculation
| PROFILS D’ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Le cardio, le vélo elliptique, le step et le yoga peuvent être ajoutés via l’application |
|---|
Fonctions d’entrainement, de planification de d’analyse
ZONES DE FC
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE
CALORIES D’APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS)
VITESSE ET DISTANCE GPS
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES
PROFILS D’ACTIVITÉ PERSONNALISABLES
AUTO PAUSE®
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS
PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES
AUTO LAP®
CIRCUIT MANUEL
VO2 MAX (COURSE)
INSTRUCTIONS AUDIO
VERROUILLAGE DE L’ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE
PHYSIO TRUEUP
Fonctions pour la course à pied
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES : La marche, le tapis de course et la course sur piste en intérieur peuvent être ajoutés via l’application
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE)
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR)
Fonctions pour le cyclisme
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES : Le vélo et le vélo en intérieur peuvent être ajoutés via l’application
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF)
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR)





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.